声测管及波纹管询价采购公示
编号:20180234
根据各项目对声测管、波纹管的申购计划及润丰企业报告,2018年11月26日,集团企业密封性询价小组对各单位响应文件召开了评审会议,本次评审会议主要内容为响应文件密封性检查、开封公示、资质、供应方案和价格评定。会议严格按议程进行,各单位递交的响应文件在规定时间和地点现场开封并对报价单位公开,密封询价评审小组人员合议一致推荐并上报集团企业党委审核批准。现将评审结论公示如下:
波纹管 | 中选单位 | 中选单价(系数) | 备选单位 | 备选单价(系数) |
省内各项目塑料波纹圆管 | 贵州锐达工程材料有限企业 | 0.695 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.8 |
省内各项目塑料波纹扁管 | 贵州锐达工程材料有限企业 | 0.65 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.8 |
省内各项目黑带金属波纹管圆管 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.79 | 柳州市桥厦工程管材有限企业 | 0.8 |
省内各项目黑带金属波纹管扁管 | 柳州市桥厦工程管材有限企业 | 0.75 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.79 |
重庆南两项目塑料波纹圆管 | 贵州锐达工程材料有限企业 | 0.695 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.82 |
重庆南两项目塑料波纹扁管 | 贵州锐达工程材料有限企业 | 0.65 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.82 |
重庆南两项目黑带金属波纹管圆管 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.79 | 柳州市桥厦工程管材有限企业 | 0.85 |
重庆南两项目黑带金属波纹管扁管 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.79 | 柳州市桥厦工程管材有限企业 | 0.8 |
重庆城开项目塑料波纹圆管 | 贵州锐达工程材料有限企业 | 0.695 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.82 |
重庆城开项目塑料波纹扁管 | 贵州锐达工程材料有限企业 | 0.65 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.82 |
重庆城开项目黑带金属波纹管圆管 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.79 | 柳州市桥厦工程管材有限企业 | 0.85 |
重庆城开项目黑带金属波纹管扁管 | 贵州安垒建筑材料有限企业 | 0.79 | 柳州市桥厦工程管材有限企业 | 0.8 |
声测管 | 中选单位 | 中选单价(元/吨) | 备选单位 | 备选单价(元/吨) |
省内各项目 | 贵州鑫中聚贸易有限企业 | 网价+1500 | 贵州美天瑞工贸有限企业 | 网价+1700 |
诚开项目 | 贵州鑫中聚贸易有限企业 | 网价+1400 | 贵州美天瑞工贸有限企业 | 网价+1600 |
公示时间:2018年12月4日至2018年12月7日,如有异议,请拨打监督电话,纪检监察室电话:0851-88628587,物资设备部电话:0851-88628572。
澳门金沙国际app(www.js333.com)
物资设备部
2018年12月4日
- 关于声测管重新密封询价的公告 2018-11-26
- 声测管及预应力波纹管采购询价公告 2018-11-12